投标文件的递交:开标时间及递交投标文件截止时间为;递交地点(即开标地点)为;逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,将不予受理。
吉林省梨树县2023年城市燃气管道等老化更新改造项目-霍家店小区二期(供热管网、给水管网和雨水管网更新改造、路面恢复等工程) 施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省梨树县2023年城市燃气管道等老化更新改造项目-霍家店小区二期(供热管网、给水管网和雨水管网更新改造、路面恢复等工程) 施工 | 项目编号 | SPS20250320FJSZ01001004 | |||||||||||||||
建设单位 | 梨树县住房和城乡建设局 | 建设地点 | 梨树县城区内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 39472083元 | |||||||||||
开标日期 | 2025-04-15 09:00:00.0 | 开标地点 | 一体化使用场地(四平正式)开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 霍家店小区二期(供热管网、给水管网和雨水管网更新改造、路面恢复等工程) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 四平兴顺市政工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年4月20日至2025年10月31日,共计194日历天 | 39431962.25元 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年4月20日至2025年10月31日,共计194日历天 | 39470853元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省永宏建筑安装有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年4月20日至2025年10月31日,共计194日历天 | 39389962.87元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | ? | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | ? | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | ? | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | ? | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | ? | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年04月17日 至 2025年04月21日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 梨树县住房和城乡建设局 | 联系人 | 苗长奎 | 联系电话 | 15500445477(办公电话) | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中澄项目管理有限公司 | 联系人 | 李永文 | 联系电话 | 0434-2270999 | |||||||||||||
行政监督部门 | 梨树县住房和城乡建设局 | 联系人 | 张一飞 | 联系电话 | 0434-5269013 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 四平兴顺市政工程有限责任公司 | 梨树县南部城区排水防涝设施建设项目滨河街雨水管线工程(奉和路-经开大路) | 梨树县南部城区排水防涝设施建设项目健美街(梨树大路经开大街)施工 | 梨树县净水街排水工程施工 | ||||||||||||||
2 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 2020 年抚松县老旧小区改造配套基础设施项目一标段 | 2020 年靖宇县第二批老旧小区改造配套基础设施建设项目 | ? | ||||||||||||||
3 | 吉林省永宏建筑安装有限公司 | 伊通满族自治县城区 4 个出入口排水管网建设项目-西标段(中华西路) | ? | ? | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 四平兴顺市政工程有限责任公司 | 梨树县南部城区排水防洪设施建设项目-健美街(梨树大路-经开大街) | 梨树县南部城区基础设施建设项目南环路(南一街-经开大路)道路工程 | ? | ||||||||||||||
2 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
3 | 吉林省永宏建筑安装有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 四平兴顺市政工程有限责任公司 | 王景杰 | 工程师 | 注册贰级建造师 | 吉 222171726242 | ? | ||||||||||||
2 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 刘长春 | 工程师 | 注册贰级建造师 | 吉 222181932266 | ? | ||||||||||||
3 | 吉林省永宏建筑安装有限公司 | 张宇 | ? | 注册贰级建造师 | 吉 222202176941 | ? | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 四平兴顺市政工程有限责任公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817厚爱 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省永宏建筑安装有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号 | 0431-85202660 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 四平兴顺市政工程有限责任公司 | 19.33 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 19 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省永宏建筑安装有限公司 | 19.67 | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。