行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 角钢 | 40*3 | 2904米 | ||
2 | 泥浆箱刷漆 | 6m*6m*2m | 5个 | ||
3 | 水泥 | P.O32.5 | 2吨 | ||
4 | 细沙 | 100.2m³ | |||
5 | 模板 | 1.22*2.44 | 1500.3平方 | ||
6 | 污水泵 | 15kw 口径100 | 4台 | ||
7 | 污水泵 | 2.2kw 口径100 | 2台 | ||
8 | 污水泵 | 3kw 口径50 | 1台 | ||
9 | 污水泵 | 5.5kw 80口径 | 1台 | ||
10 | 污水泵 | 7.5kw 80口径 | 1台 | ||
11 | 圆形钢板 | 28cm*5mm | 178个 | ||
12 | 地板革 | 2m*9m*3mm | 18平方 | ||
13 | 断线钳 | 450 | 2把 | ||
14 | 水泥涵管 | 1000*2500 | 7.5米 | ||
15 | 水泥涵管 | 300*2500 | 80米 | ||
16 | 水泥涵管 | 500*2500 | 22.5米 | ||
17 | 水泥砖 | 115*240*50 | 97112块 | ||
18 | 橡套电缆线 | 2*2.5 | 200米 | ||
19 | 橡套电缆线 | 3*4 | 100米 | ||
20 | 橡套电缆线 | 3*2.5+2 | 700米 | ||
21 | 橡套电缆线 | 3*6+2 | 300米 | ||
22 | 橡套电缆线 | 3*4+1 | 100米 | ||
23 | 红色塑料绳 | 4卷 | |||
24 | 小碎石 | 87.7m³ | |||
25 | HDPE管 | 110 国标 | 804米 | ||
26 | HDPE管 | 90 | 6米 | ||
27 | 方木 | 5cm*8cm*4m | 400根 | ||
28 | 不锈钢铁桶 | 30L | 2个 | ||
29 | 电子称 | 100公斤 | 1台 | ||
30 | 镀锌扁铁 | 5cm*5mm*6m | 54米 | ||
31 | 折叠床 | 1m | 1张 | ||
32 | 游标卡尺带表 | 150 | 1个 | ||
33 | 加工钢板 | 240*480*20mm | 4块 | ||
34 | 加工钢板 | 300*300*16mm | 2块 | ||
35 | 明装底盒 | 56个 | |||
36 | 土工布 | 2m*85m | 680平方 | ||
37 | 接地桩 | 16*500一字焊板 | 20根 | ||
38 | 波纹管 | φ50 | 6卷 | ||
39 | 波纹管 | 200 | 60米 | ||
40 | 铜鼻子 | 100A | 200个 |
